
A louer pour tout vos événements
Grande Salle des Fêtes
![]() | Capacité d'Accueil : 400 personnes |
![]() | Places assises : 250 personnes |
Matériel disponible
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tarifs 2025
Associations
(la 1ère journée de l'année est gratuite pour les associations communales)
Locataires | Moins de 6 heures | 1 jour (8h à 8h le lendemain) | 1 jour supplémentaire en semaine | 1 week-end vendredi fin de journée au lundi début de matinée |
Associations de la commune | Gratuite 1ère fois de l'année puis 50 € | Gratuite 1ère fois de l'année puis 150 € | Gratuite 1ère fois de l'année puis 100 € | Gratuite 1ère fois de l'année puis 250 € |
Associations hors commune | 60,00 € | 180,00 € | 130,00 € | 330,00 € |
Particuliers de la commune | 50,00 € | 150,00 € | 100,00 € | 250,00 € |
Particuliers hors commune | 60,00 € | 200,00 € | 150,00 € | 380,00 € |
Les temps d’aménagement et de dégagement de la salle est compris dans la durée de location.
Un état des lieux sera fait avec la gardienne avant et après l'utilisation de la salle
Frais de chauffage : 14 € l'heure utilisée
Caution ménage : 100 €
Caution matériel : 350 €
Contrat de location téléchargeable
Petite Salle des Fêtes
![]() | Capacité d'Accueil : 100 personnes |
![]() | Places assises : 60 personnes |
Matériel disponible
| ![]() | ![]() | ![]() |
Tarifs 2025
Locataires | Moins de 6 heures | 1 jour en semaine (8h à 8h le lendemain) | 1 jour supplémentaire (en semaine) | 1 week-end vendredi fin de journée au lundi début de matinée |
Associations de la commune | Gratuite | |||
Associations hors commune | 40,00 € | 100,00 € | 80,00 € | 200,00 € |
Particuliers de la commune | 20,00 € | 70,00 € | 60,00 € | 140,00 € |
Particuliers hors commune | 40,00 € | 90,00 € | 80,00 € | 170,00 € |
- Frais de chauffage : 8 € l'heure utilisée
- Caution ménage : 50 €
Contrat de location téléchargeable
Salle de restaurant La Tour
![]() | Capacité d'Accueil : 120 personnes |
![]() | Places assises : 70 personnes |
Matériel disponible
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tarifs 2025
Locataires | Moins de 6 heures | 1 jour en semaine (8h à 8h le lendemain) | 1 jour supplémentaire (en semaine) | 1 week-end vendredi fin de journée au lundi début de matinée |
Associations de la commune | 70,00 € | 170,00 € | 130,00 € | 320,00 € |
Associations hors commune | 80,00 € | 230,00 € | 200,00 € | 450,00 € |
Particuliers de la commune | 70,00 € | 170,00 € | 130,00 € | 320,00 € |
Particuliers hors commune | 80,00 € | 230,00 € | 200,00 € | 450,00 € |
Les temps d’aménagement et de dégagement de la salle est compris dans la durée de location.
Un état des lieux sera fait avant et après l'utilisation de la salle.
Frais de chauffage : 45 € jour si nécéssaire
Caution ménage : 100 €
Caution matériel : 350 €
Contrat de location téléchargeable



















